Været på Borkenes (200 moh), NORWAY
Oppdatert: 12.12.11 kl 17:27
| Temperatur: | -2.7°C | Doggpunkt | -7.4°C |
| Vind: | ESE. 4.0m/s | Vind kjøling: | -7.6°C |
| Barometer: | 993.5 hPaand Falling Rapidly | Nedbør nå: | 0.0mm/hr |
| Luftfuktighet: | 70% | Nedbør i dag: | 0.0mm |
| Høyeste vindhastighet | 8.0 m/smålt 14:29 | Nedbør i lavtrykket: | 0.0 mm |
| Middelvind siste 10 min. | 4.0 m/s | Solstråling: | ---W/m² |
| UVstråling: | --- index |
Soloppgang: ---- Solnedgang:----